Telehandlers
GTH-636
| Specification | Value | 
|---|---|
| Max Lift Capacity | 2,722 kg | 
| Max Lift Height | 10.98 m | 
| Max Forward Reach | 6.68 m | 
| Capacity at Max Height | 2,268 kg | 
| Capacity at Max Reach | 680 kg | 
GTH-844
| Specification | Value | 
|---|---|
| Max Lift Capacity | 3,629 kg | 
| Max Lift Height | 13.36 m | 
| Max Forward Reach | 8.59 m | 
| Capacity at Max Height | 2,722 kg | 
| Capacity at Max Reach | 907 kg | 
GTH-1056
| Max Lift Capacity | 4,536 kg | 
| Max Lift Height | 17.32 m | 
| Max Forward Reach | 12.80 m | 
| Capacity at Max Height | 1,814 kg | 
| Capacity at Max Reach | 1,361 kg | 
GTH-1256
| Specificatijon | Value | 
|---|---|
| Max Lift Capacity | 5,450 kg | 
| Max Lift Height | 17.07 m | 
| Max Forward Reach | 12.80 m | 
| Capacity at Max Height | 3,250 kg | 
| Capacity at Max Reach | 1,588 kg | 
GTH-1544
| Specificatijon | Value | 
|---|---|
| Max Lift Capacity | 6,804 kg | 
| Max Lift Height | 13.41 m | 
| Max Forward Reach | 8.31 m | 
| Capacity at Max Height | 4,536 kg | 
| Capacity at Max Reach | 1,587 kg | 
GTH-5519
| Max Lift Capacity | 2,495 kg | 
| Max Lift Height | 5.74m | 
| Max Forward Reach | 3.43 m | 
| Capacity at Max Height | 1,996 kg | 
| Capacity at Max Reach | 862 kg | 





